Name: | Höhe: | Von: | Bis: | Steigung: | Geschlossen: | |
Umbreilpass | 2501 | m.ü.M. | St. Maria | Bormio It. | 11 % | XII-IV |
Nufenenpass | 2478 | m.ü.M. | Ulrichen | Airolo | 10 % | XI-V |
Gr.St.Bernardpass | 2469 | m.ü.M. | Martigny | Aosta It. | 10/11 % | XI-V |
Furkapass | 2431 | m.ü.M. | Gletsch | Hospental | 10/11 % | XI-V |
Flüelapass | 2383 | m.ü.M. | Davos | Susch | 10/11 % | |
Berninapass | 2328 | m.ü.M. | Pontresina | Poschiavo | 10/12 % | |
Albulapass | 2312 | m.ü.M. | Bergün | La Punt | 12 % | XII-V |
Julierpass | 2284 | m.ü.M. | Tiefencastel | Silvaplana | 10/13 % | |
Sustenpass | 2224 | m.ü.M. | Innertkirchen | Wassen | 9 % | XI-VI |
Grimselpass | 2165 | m.ü.M. | Innertkirchen | Gletsch | 9 % | XI-V |
Ofenpass | 2149 | m.ü.M. | Zernez | St. Maria | 10 % | |
Splügenpass | 2113 | m.ü.M. | Splügen | Chiavenna It. | 11/13 % | XII-V |
St.Gotthardpass | 2109 | m.ü.M. | Andermatt | Airolo | 10 % | XII-V |
San Bernardino | 2065 | m.ü.M. | Hinterrhein | Soazza | 9/12 % | XII-V |
Oberalppass | 2044 | m.ü.M. | Andermatt | Disentis | 10 % | XII-V |
Simplonpass | 2005 | m.ü.M. | Brig | Iselle It. | 9/10 % | |
Klausenpass | 1948 | m.ü.M. | Altdorf | Linthal | 9/10 % | XI-V |
Lukmanierpass | 1914 | m.ü.M. | Disentis | Olivone | 8/10 % | I-IV |
Malojapass | 1815 | m.ü.M. | Chiavenna | Silvaplana | 9 % | |
Col de la Croix | 1778 | m.ü.M. | Villars s/Ollon | Les Diablerets | 9/13 % | XII-IV |
Wolfgangpass | 1631 | m.ü.M. | Davos | Klosters | 11 % | |
Glaubenbüelenpass | 1611 | m.ü.M. | Schüpfheim | Giswil | 12 % | XII-III |
Gurnigel | 1608 | m.ü.M. | Riggisberg | Zollhaus | 14/17 % | |
Pragelpass | 1550 | m.ü.M. | Richisau | Stalden | 14/18 % | XI-V * |
Lenzerheide | 1549 | m.ü.M. | Chur | Tiefencastel | 10/11 % | |
Col du Pillon | 1546 | m.ü.M. | Aigle | Gstaad | 10/11 % | |
Glaubenbergpass | 1543 | m.ü.M. | Entlebuch | Sarnen | 12/13 % | XI-IV |
Col de la Forclaz | 1526 | m.ü.M. | Martigny | Le Chatelard | 9/12 % | |
Jaunpass | 1509 | m.ü.M. | Broc | Reidenbach | 11/14 % | |
Col du Chasseral | 1502 | m.ü.M. | La Neuveville | St. Imier | XI-V | |
Ächerli | 1458 | m.ü.M. | Kerns | Dallenwil | XI-IV | |
Col du Marchairuz | 1447 | m.ü.M. | Bière | Le Brassus | 12 % | I-III |
Col des Mosses | 1445 | m.ü.M. | Aigle | Chateaux-d'Oex | 8/12 % | |
Col des Planches | 1411 | m.ü.M. | Martigny | Sembrancher | ||
Ibergeregg | 1406 | m.ü.M. | Schwyz | Unteriberg | 13/14 % | I-II |
Alpe di Neggia | 1395 | m.ü.M. | Vira | Indemini | 12/14 % | |
Pas de Morgins | 1369 | m.ü.M. | Monthey | Abondance F | 8/9 % | |
Col de l'Aiguillon | 1293 | m.ü.M. | L'Auberson | Baulmes | ||
Vue des Alpes | 1283 | m.ü.M. | La Chaux de Fonds | Neuchatel | ||
Saanenmöser | 1279 | m.ü.M. | Zweisimmen | Saanen | ||
Weissenstein | 1279 | m.ü.M. | Gänsbrunnen | Solothurn | 22 % | I-III |
Schwägalp | 1278 | m.ü.M. | Neu St. Johann | Urnäsch | 10/12 % | |
Col de la Givrine | 1228 | m.ü.M. | Nyon | Morbier F | ||
Col du Mont Crosin | 1227 | m.ü.M. | St. Imier | Tramelan | ||
Sattelegg | 1190 | m.ü.M. | Willerzell | Vorderthal | 12/14 % | |
Col du Mollendruz | 1180 | m.ü.M. | Le Pont | L'Isle | ||
La Tourne | 1170 | m.ü.M. | Neuchatel | Les Petit Ponts | ||
Schallenberg | 1167 | m.ü.M. | Oberei | Schangnau | 9 % | |
Col des Etroits | 1152 | m.ü.M. | Pontarlier | Yverdon | ||
Col des Pontins | 1110 | m.ü.M. | St. Imier | Dombresson | ||
Wildhaus | 1090 | m.ü.M. | Unterwasser | Gams | 15% | |
Scheltenpass | 1051 | m.ü.M. | Mervelier | Ramliswil | ||
Brünigpass | 1008 | m.ü.M. | Giswil | Brienzwiler | 8/10 % | |
Ruppenpass | 1003 | m.ü.M. | Trogen | Altstätten | ||
Hulftegg | 953 | m.ü.M. | Steg | Bütschwil | ||
Etzelpass | 950 | m.ü.M. | Einsiedeln | Pfäffikon SZ | 15/20 % | |
Passwang | 943 | m.ü.M. | Erschwil | Balsthal | ||
Stoss | 942 | m.ü.M. | Gais | Altstätten | ||
Sattel | 932 | m.ü.M. | Schwyz | Pfäffikon SZ | ||
Les Rangiers | 856 | m.ü.M. | Cornol | Delémont | ||
Wasserfluh | 843 | m.ü.M. | Lichtensteig | Brunnadern | ||
Col du Pierre Pertuis | 827 | m.ü.M. | Sonceboz | Tavannes | ||
Rickenpass | 790 | m.ü.M. | Wattwil | Neuhaus | ||
Col de la Croix | 789 | m.ü.M. | St. Ursanne | Courgenay | ||
Saalhöhe | 779 | m.ü.M. | Erlinsbach | Kienberg | ||
Kerenzerberg | 743 | m.ü.M. | Mühlehorn | Näfels | ||
Oberer Hauenstein | 731 | m.ü.M. | Balsthal | Oberdorf | ||
Unterer Hauenstein | 691 | m.ü.M. | Trimbach | Buckten | ||
Hirzel | 684 | m.ü.M. | Sihlbrugg | Wädenswil | ||
Benkerjoch | 674 | m.ü.M. | Oberhof | Küttigen | ||
Staffelegg | 621 | m.ü.M. | Aarau | Frick | ||
Bözberg | 569 | m.ü.M. | Brugg | Frick | ||
Monte Ceneri | 554 | m.ü.M. | Cadenazzo | Lamone | 10 % |
Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, und die Passierbarkeit kann nicht garantiert werden.
* = Samstag und Sonntag geschlossen!